BIELSKO B.  11.O1.2010

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  11 DUDZIAK T-SZENDZIELARZ T      6.5 SL            358.09 60.28  10   

  2   6 BUDZYN B-BUDZYN L            11.0 SL            356.91 60.09   9   

  3  17 ZAREBSKI M-KAMINSKI P         4.0 SL     -1.10  336.90 56.72   7   

  4  15 DURANCZYK Z-GACEK K           8.5 SL            334.09 56.24   5   

  5  22 JAWORSKI L-PUCHALA W         11.0 SL            333.91 56.21   4   

  6  14 MICHALEK K-MAREK K            8.0 SL            330.09 55.57   2   

  7  10 KUS T-SZYMALA K               9.5 SL/MP         318.18 53.57   2   

  8  16 MANDOK Z-SORDYL J             8.0 SL     -1.10  310.90 52.34   2   

  9   3 KOLODZIEJCZYK A-LABECKI A    12.5 SL            301.55 50.77   2   

 10  19 BACHRACH J-KOZIOL K           6.5 SL            300.55 50.60   1   

 

 11  21 MIS J-MIS J                   4.0 SL            300.09 50.52   1   

 12   8 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            298.91 50.32   1   

 13   1 DANKOWSKI S-ZIELINSKI L       4.0 SL            295.82 49.80

 14   2 KOTULA J-GRZYWACZ A               NZ            293.45 49.40

 15  12 SKWARK J-CHOLEWIK J          14.0 SL            285.18 48.01

 16  20 MOSOR R-KUKLEWICZ A           5.0 SL            281.45 47.38

 17  18 ANASZKO K-REBAJN J            5.0 SL            278.82 46.94

 18  23 WYSOCKA J-MYSLOWSKA J             NZ            273.09 45.97

 19   5 SZYBALSKI J-PUSTELNIK J       9.5 SL            270.73 45.58

 20   4 PROCNER B-HANDZLIK M          4.0 SL/NZ         265.27 44.66

 

 21   7 KOCHMANSKI A-SMYCZYNSKI L         NZ            264.91 44.60

 22  13 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            263.91 44.43

 23   9 KULKA R-KULKA S               7.0 SL/NZ         254.55 42.85

 24  24 LOZINSKI K-WADRZYK K              SL/NZ         218.45 36.78

                                    -----

                          Suma WK = 169.5

                    100% rozdania =    22

                    100% turnieju =   594