KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://brydz.to.jest.to

 

            BIELSKO-B 140909

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

 

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  11 KLYS T-KULKA R                8.5 SL     -0.80  252.36 58.42   7   

  2  16 DUDZIAK T-SZENDZIELARZ T      6.5 SL            245.91 56.92   6   

  3   8 DURANCZYK Z-PUSTELNIK J      14.0 SL     +1.60  244.54 56.61   5   

  4   6 KUS T-SORDYL J               11.0 SL            240.94 55.77   4   

  5   3 SKWARK J-STWORZEWICZ J       14.0 SL     +3.20  238.49 55.21   3   

  6  13 MIS J-MOJZESZ J               6.5 SL     +1.60  237.40 54.95   2   

  7   1 KOTULA J-HANDZLIK M               NZ     -0.80  223.20 51.67   1   

  8   9 BUDZYN B-BUDZYN L            11.0 SL            223.08 51.64

  9   5 SZYBALSKI J-MOSOR R           5.0 SL     +1.60  218.66 50.62

 10  10 PYSZ L-WZOREK O                   NZ            217.01 50.23

 

 11  14 CIOS K-KRZECZEK L            14.0 SL            209.49 48.49

 12  15 KUCHARSKI J-MONIYK W          4.0 SL            206.85 47.88

 13   7 SZYMALA K-BAKALARSKI M        2.5 MP/SL         206.66 47.84

 14  18 JAWORSKI L-PUCHALA W         11.0 SL     +1.60  204.80 47.41

 15  12 KOLODZIEJCZYK A-LABEDZKI A   12.5 SL            198.41 45.93

 16  17 MYSLOWSKA J-WYSOCKA J             NZ            186.49 43.17

 17   2 PROCNER B-SMYCZYNSKI L        2.5 SL            182.94 42.35

 18   4 ZAWADA T-ZIELINSKI L              NZ/SL         158.77 36.75

                                    -----

                          Suma WK = 123.0

                    100% rozdania =    16

                    100% turnieju =   432

 

 

 

 

 

           BIELSKO-B.-210909

TURNIEJ BAROMETR MAXY NA DOCHODZENIE

 

 

M-CE NR                                           +/-   WYNIK    %   PKL PDF   NAGRODA

--------------------------------------------------------------------------------------

  1  14 STWORZEWICZ J-MICHALEK J     25.0 SL            320.30 59.31  11   

  2   9 MIS J-MOJZESZ J               6.5 SL            313.60 58.07   9   

  3   6 MOSOR R-SZYBALSKI J           5.0 SL            307.10 56.87   8   

  4  15 MICHALEK K-MAREK K            7.0 SL     +2.00  306.80 56.81   7   

  5  21 KUS T-SORDYL J                8.0 SL            298.10 55.20   6   

  6  16 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            294.90 54.61   5   

  7   8 DURANCZYK Z-KOZIOL K         11.0 SL            285.10 52.80   4   

  8   4 KOLODZIEJCZYK A-LABEDZKI A   12.5 SL            280.10 51.87   3   

  9  13 KOZULA J-WARDAS J             6.0 SL            277.90 51.46   2   

 10  19 DUDZIAK T-SZENDZIELARZ T      6.5 SL            271.90 50.35   1   

 

 11  17 KRZECZEK L-CIOS K            14.0 SL            270.40 50.07

 12   2 BAKALARSKA J-BAKALARSKI M                       267.70 49.57

 13  12 BUDZYN B-BUDZYN L            11.0 SL     +4.00  266.00 49.26

 14   7 KAMINSKI P-SZYMALA K          5.0 MP            264.80 49.04

 15  10 KOTULA J-HANDZLIK M                             263.90 48.87

 16  18 PARCJA K-JAWORSKI L           8.0 SL            260.20 48.19

 17   1 LAMIROWSKI J-RECLIK A         5.0 SL     -1.00  258.10 47.80

 18  11 DANKOWSKI S-ZIELINSKI L       4.5 SL            256.10 47.43

 19   5 REBAJN J-PROCNER B            6.5 SL            240.10 44.46

 20  20 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL            219.10 40.57

 

 21   3 KLYS T-KULKA R                8.5 SL     -2.00  215.10 39.83

 22  22 MONIUK W-FICEK B              1.5 SL            205.70 38.09

                                    -----

                          Suma WK = 162.0

                    100% rozdania =    20

                    100% turnieju =   540

 

 

 

 

 

               BIELSKO-B 280909

TURNIEJ BAROMETR IMPY NA DOCHODZENIE

 

 

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL PDF   NAGRODA

-------------------------------------------------------------------------------

  1   1 FICEK B-FICEK J                                 34.00  11   

  2  20 KUS T-SORDYL J               11.0 SL            31.00   9   

  3  18 PARCIA K-JAWORSKI L           8.0 SL            27.00   8   

  4  25 MOSOR R-SZYBALSKI J           5.0 SL     +2.88  25.88   7   

  5  24 MICHALEK J-STWORZEWICZ J     25.0 SL            24.00   6   

  6  27 KULKA R-KLYS T                8.5 SL     +2.60  15.60   5   

  7   6 SKWARK J-MADEJ M              9.5 SL     +3.47  15.47   4   

  8  26 BUKSA J-JAWORSKI W           11.0 SL            15.00   3   

  9  14 DANKOWSKI S-ZIELINSKI L       4.5 SL     +2.60  14.60   2   

 10   4 DURANCZYK Z-KOZIOL K         11.0 SL            12.00   1   

 

 11   2 MOJZESZ B-PODSIADLO M         6.5 SL            11.00 

 12  12 DUDZIAK T-SZENDZIELARZ T      6.5 SL            10.00 

 13  11 BAKALARSKA J-BARANOWSKI M     2.5 SL             5.00 

 14  13 MICHALEK K-MAREK K            7.0 SL             4.00 

 15  22 MIS J-MOJZESZ J               6.5 SL            -6.00 

 16  16 CIOS K-KRZECZEK L            14.0 SL            -7.00 

 17   8 KOZULA J-WARDAS J             6.5 SL           -13.00 

 18   9 BUDZYN B-BUDZYN L            11.0 SL           -15.00 

 19  23 BACHRACH J-MALSKI CZ          4.0 SL     -0.50 -18.50 

 20  17 KUCHARSKI J-SKRZYPIEC H       4.0 SL           -19.00 

 

 21  15 PUSTELNIK J-KULKA S           7.0 SL     +2.60 -20.40 

 22   5 KOLODZIEJCZYK A-LABEDZKI A   12.0 SL           -24.00 

 23  10 KAMINSKI P-SZYMALA K          5.0 MP           -27.00 

 24  21 GACEK M-LOZINSKI K            3.0 SL           -29.00 

 25   3 PROCNER B-REBAJN J            6.5 SL           -36.00 

 26  19 KOCHMANSKI A-WADRZYK K                   +2.60 -37.40 

 27   7 PYSZ L-ALBERIK B                         +2.60 -47.40 

                                    -----

                          Suma WK = 195.5